Фінансово-господарський звіт за 2026 рік
Фінансово-господарський звіт за травень 2026 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 580848,58 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 122312,69 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35250,00 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 52454,54 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1402,54 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5513,76 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 34911,57 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 419,01 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 9876,10 |
| ВСЬОГО: | 842988,79 |
Фінансово-господарський звіт за квітень 2026 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 522710,53 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 111764,95 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6557,60 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 70000,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 10788,54 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 83801,44 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6065,14 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37691,41 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 838,02 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | 810,00 |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 851027,63 |
Фінансово-господарський звіт за березень 2026 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 523245,11 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 111298,99 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7938,34 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 65082,29 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 5802,34 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 123739,91 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5907,60 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 41889,77 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 838,02 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 1390,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | 2415,00 |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 889547,37 |
Фінансово-господарський звіт за лютий 2026 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 505291,29 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 108070,77 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 54917,71 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 563,54 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 110222,61 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4411,01 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 33522,54 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 419,01 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 817418,48 |
Фінансово-господарський звіт за січень 2026 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 478510,94 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 99989,90 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 50870,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 8723,54 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
| 2273 | Оплата електроенергії | – |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 575,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 638669,38 |
Залишити відповідь