Фінансово-господарський звіт за 2025 рік
Фінансово-господарський звіт за грудень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 382238,97 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 82538,25 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18016,90 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 87880,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 10052,69 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 150313,01 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9118,03 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 55542,15 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3161,63 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 798861,63 |
Фінансово-господарський звіт за листопад 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 389513,75 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 83548,38 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7670,32 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 35006,10 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 28980,91 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 16000,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5194,67 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37505,31 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 838,02 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 624137,97 |
Фінансово-господарський звіт за жовтень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 416230,55 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 89315,07 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 39993,90 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 80294,88 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5286,12 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22650,53 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1257,04 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 1150,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 656178,09 |
Фінансово-господарський звіт за вересень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 376534,87 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 80247,74 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 39182,19 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 780,91 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5663,70 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 24452,03 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1257,04 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 528118,48 |
Фінансово-господарський звіт за серпень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 313781,90 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 67405,61 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1405,00 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 39410,76 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 34478,42 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3322,70 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 13312,85 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1257,04 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 474374,28 |
Фінансово-господарський звіт за липень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 343437,62 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 73341,56 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36775,00 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | – |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 37115,11 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 226,55 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2774,69 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1257,04 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 494927,57 |
Фінансово-господарський звіт за червень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 528521,33 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 110467,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22970,00 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 3242,39 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 16261,39 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5563,93 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31842,84 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1676,05 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 795,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 721339,93 |
Фінансово-господарський звіт за травень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 402018,16 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 84386,19 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 30336,44 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 9986,27 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 35456,39 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5890,26 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27293,42 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 419,01 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | 2400,00 |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 598186,14 |
Фінансово-господарський звіт за квітень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 369024,22 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 77877,23 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 39810,58 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 13980,91 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 91160,46 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5965,76 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30780,52 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 419,01 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 629018,69 |
Фінансово-господарський звіт за березень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 335005,34 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 72737,92 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5443,91 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 37695,34 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 7300,91 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 134443,89 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5437,15 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 28058,55 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 967,60 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 420,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | 900,00 |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 628410,61 |
Фінансово-господарський звіт за лютий 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 345362,07 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 73529,19 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 27003,15 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 5040,94 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 109987,78 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4530,96 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 28393,51 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | – |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 260,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | 300,00 |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 594407,60 |
Фінансово-господарський звіт за січень 2025 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 337541,32 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 73260,84 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 32502,15 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 3591,91 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
| 2273 | Оплата електроенергії | – |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | – |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 446896,22 |
Залишити відповідь