Фінансова звітність за 2024 рік
Фінансово-господарський звіт за грудень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 349183,71 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 75463,30 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8755,00 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 33516,54 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 17719,88 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 230880,74 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7430,85 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 56686,35 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2419,01 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 782055,38 |
Фінансово-господарський звіт за листопад 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 345817,76 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 74044,95 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15911,54 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 61356,46 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 6481,61 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 30214,29 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3683,57 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31947,48 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 967,60 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 570425,26 |
Фінансово-господарський звіт за жовтень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 376503,75 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 81020,73 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31393,30 |
| 2220 | Медикаменти | 1400,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 28360,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2401,90 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3392,76 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 24834,13 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 967,60 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 697,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 550971,17 |
Фінансово-господарський звіт за вересень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 323221,96 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 70645,01 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2588,80 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 31640,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 82401,90 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 872,42 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1991,29 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1935,21 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 350,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 515646,59 |
Фінансово-господарський звіт за серпень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 241348,44 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 51888,19 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 1626,54 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 21934,90 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3247,36 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14065,87 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 483,80 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | 46050,45 |
| ВСЬОГО: | 380645,55 |
Фінансово-господарський звіт за липень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 624790,60 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 130669,95 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15190,50 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 25936,23 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 601,90 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3196,11 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20066,74 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 483,80 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 820935,83 |
Фінансово-господарський звіт за червень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 392921,20 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 83613,86 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4321,17 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 82962,23 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 4189,90 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4265,18 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 23742,36 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 725,70 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 596741,60 |
Фінансово-господарський звіт за травень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 389281,64 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 83181,94 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 35000,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 50156,90 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3828,97 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 25558,86 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 483,80 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 587492,11 |
Фінансово-господарський звіт за квітень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 336672,34 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 73593,67 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17550,00 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 35000,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1274,69 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 92060,02 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3624,90 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22437,57 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 483,80 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 582696,99 |
Фінансово-господарський звіт за березень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 325205,03 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 71450,22 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9266,48 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 35000,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 4988,36 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 70232,84 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3780,51 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22855,44 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 483,80 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 543262,68 |
Фінансово-господарський звіт за лютий 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 347083,57 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 74398,44 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3390,00 |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 35000,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 601,90 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 72040,31 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2859,62 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20578,43 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 483,80 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 530,00 |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 556966,07 |
Фінансово-господарський звіт за січень 2024 року
ЗДО (ясла-садок) «Струмочок»
Загальний фонд
|
КЕКВ |
Найменування | Сума, грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 330826,19 |
| 2120 | Нарахування на з/п | 72634,48 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
| 2220 | Медикаменти | – |
| 2230 | Продукти харчування | 20000,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 6711,91 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
| 2273 | Оплата електроенергії | – |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | – |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | – |
| 2250 | Видатки на відрядженні | – |
| 2800 | Інші видатки | – |
| ВСЬОГО: | 430172,58 |
Залишити відповідь